Mines & pétrole
Suivi produit par produit des volumes, avec historique, tables et aperçu par entreprise lorsqu’il existe.
Dernière valeur
3 407 134,98tonnes
2025 • Source: INS
Valeur précédente
3 100 234,00tonnes
2024 • Source: INS
Variation annuelle
9,90 %
2024 → 2025 • Source: INS
Série temporelle
Aperçu historique de la production.
Table produit x années
| Cuivre | tonnes | 1601208 | 1802897 | 2394630 | 2842022 | 3100234 | 3407134.98 |
| Cobalt | tonnes | 86591 | 93144 | 115371 | 140121 | 191568 | 201000 |
| Zinc | tonnes | 15305 | 16079 | 13578 | 11287 | 43590 | 209306.58 |
| Diamant (industriel) (1 000 carats) | milliers de carats | 6484 | 4525 | 11011 | 4690 | 2790 | 1151.86558 |
| Diamant (artisanal) (1 000 carats) | milliers de carats | 10076 | 7654 | 672 | 3616 | 6451 | 7929.27461 |
| Or (kilogrammes) | kilogrammes | 31501 | 31662 | 28306 | 34526 | 27939 | 28036.1448 |
| Cassitérite | tonnes | 26678 | 29023 | 34838 | 34463 | 42953 | 46251.71571 |
| Wolframite | tonnes | 226 | 209 | 289 | 457 | 337 | 94.5062 |
| Coltan | tonnes | 1712 | 2422 | 2435 | 1795 | 2849 | 1018.112 |
| Pétrole brut (en milliers de barils) | barils | 8737 | 8499 | 8499 | 8430 | 6879 | 6692.02329 |
10 lignes
Page 1 / 1
Métadonnées & méthodologie
SourceDonnees_complementaires_13_03_26_vf.xlsx
OngletsMines et petrole
Unitémixte
Périodicitéannuelle
Période couverte2020 → 2025
Dernière mise à jour31 décembre 2025
Version13-03-26-vf
Notes
- Les unités varient selon le produit et sont portées au niveau de chaque série.