Inflation
Lecture hebdomadaire et mensuelle de l'indice des prix, avec variation cumulée, annualisée et glissement annuel.
Mensuelle
0,59 %
Février - Semaine 4 • Source: INS
Glissement annuel
2,14 %
Février - Semaine 4 • Source: INS
Hebdomadaire
0,13 %
Février - Semaine 4 • Source: INS
Cumulée
1,60 %
Février - Semaine 4 • Source: INS
Série inflation
Basculer entre inflation hebdomadaire, cumulée, annualisée et glissement annuel.
Table de données
| Janvier - Semaine 1 | 0,26 % | 0,26 % | 14,83 % | 1,01 % | 2,33 % |
| Janvier - Semaine 2 | 0,25 % | 0,52 % | 14,63 % | 1,01 % | 2,28 % |
| Janvier - Semaine 3 | 0,15 % | 0,67 % | 12,50 % | 1,01 % | 2,31 % |
| Janvier - Semaine 4 | 0,16 % | 0,83 % | 11,62 % | 1,01 % | 2,29 % |
| Janvier - Semaine 5 | 0,18 % | 1,01 % | 11,26 % | 1,01 % | 2,26 % |
| Février - Semaine 1 | 0,15 % | 1,16 % | 10,71 % | 0,59 % | 2,25 % |
| Février - Semaine 2 | 0,11 % | 1,27 % | 10,06 % | 0,59 % | 2,19 % |
| Février - Semaine 3 | 0,20 % | 1,48 % | 10,20 % | 0,59 % | 2,19 % |
| Février - Semaine 4 | 0,13 % | 1,60 % | 9,83 % | 0,59 % | 2,14 % |
9 lignes
Page 1 / 1
Métadonnées & méthodologie
SourceIndicateurs_cles.xlsx
OngletsTaux d'inflation
Unité%
Périodicitéhebdomadaire et mensuelle
Période couverteJanvier - Semaine 1 → Février - Semaine 4
Dernière mise à jour01 février 2026
Versionindicateurs-cles
Notes
- Les pourcentages Excel sont normalisés en valeurs lisibles pour l'interface.