Comptes nationaux
Officiel
Synthèse des ressources nationales
Synthèse des ressources par secteur (primaire, secondaire, tertiaire) en valeur nominale et croissance réelle.
AnnuelRDC2019 → 2024milliards CDF
Dernière mise à jour : 31 décembre 2025 • Source : INS, Données complémentaires
Ressources nationales
Série temporelle - milliards CDF
Données détaillées
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 019 | 22 359,79 | - | - |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 020 | 43 859,04 | 6,11 | 1,35 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 021 | 51 893,58 | 14,33 | 5,35 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 022 | 59 807,61 | 15,70 | 5,77 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 023 | 71 359,26 | 9,22 | 3,05 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 024 | 82 903,62 | 6,77 | 2,26 |
| II | SECTEUR SECONDAIRE | 2 019 | 14 400,38 | - | - |
| II | SECTEUR SECONDAIRE | 2 020 | 19 231,53 | 6,55 | 0,91 |
| II | SECTEUR SECONDAIRE | 2 021 | 22 018,09 | 5,17 | 0,85 |
| II | SECTEUR SECONDAIRE | 2 022 | 25 340,39 | 6,93 | 1,08 |
| II | SECTEUR SECONDAIRE | 2 023 | 33 138,08 | 8,38 | 1,24 |
| II | SECTEUR SECONDAIRE | 2 024 | 35 198,47 | 3,83 | 0,59 |
| III | SECTEUR TERTIAIRE | 2 019 | 37 836,12 | - | - |
| III | SECTEUR TERTIAIRE | 2 020 | 49 929,45 | 5,27 | 1,86 |
| III | SECTEUR TERTIAIRE | 2 021 | 61 424,08 | 5,07 | 2,15 |
18 lignes
Page 1 / 2
Comment citer cet indicateur
INS (2025). « Synthèse des ressources nationales ». Institut National de la Statistique, RDC. Source : INS, Données complémentaires.
Métadonnées & méthodologie
SourceDonnees_complementaires_13_03_26_vf.xlsx
OngletsSYNTHESE _RESSOURCES
Unitémilliards CDF
Périodicitéannuelle
Période couverte2019 → 2024
Dernière mise à jour31 décembre 2025
Version13-03-26-vf
Notes
- La feuille mélange nominal, croissance réelle et contribution par blocs annuels.