Pauvreté
Officiel
Incidence de la pauvreté par province
Taux d'incidence de la pauvreté monétaire par province, enquête ECVM 2024.
AnnuelProvince2024 → 2024%
Dernière mise à jour : 01 janvier 2024 • Source : INS, ECVM 2024
Pauvreté provinciale
Série temporelle - %
Données détaillées
| Kasaï Central | 79,80 % | 11,85 % | 1,00 % |
| Kwilu | 79,20 % | 11,25 % | 2,00 % |
| Tanganyika | 78,50 % | 10,55 % | 3,00 % |
| Kasaï Oriental | 77,90 % | 9,95 % | 4,00 % |
| Nord-Ubangi | 77,00 % | 9,05 % | 5,00 % |
| Kasaï | 76,50 % | 8,55 % | 6,00 % |
| Haut-Lomami | 75,50 % | 7,55 % | 7,00 % |
| Sud-Ubangi | 74,10 % | 6,15 % | 8,00 % |
| Tshopo | 72,90 % | 4,95 % | 9,00 % |
| Mongala | 72,30 % | 4,35 % | 10,00 % |
| Bas-Uele | 71,80 % | 3,85 % | 11,00 % |
| Maniema | 71,50 % | 3,55 % | 12,00 % |
| Sankuru | 71,50 % | 3,55 % | 13,00 % |
| Haut-Uele | 70,40 % | 2,45 % | 14,00 % |
| Equateur | 69,70 % | 1,75 % | 15,00 % |
28 lignes
Page 1 / 2
Comment citer cet indicateur
INS (2024). « Incidence de la pauvreté par province ». Institut National de la Statistique, RDC. Source : INS, ECVM 2024.
Métadonnées & méthodologie
SourceIndicateurs_cles.xlsx
OngletsTaux de prauvreté
Unité%
Périodicitéponctuelle
Période couverteProvince → Province
Dernière mise à jourN/A
Versionindicateurs-cles
Notes
- La moyenne nationale affichée est déduite des provinces présentes dans le classeur.