Logo INS
Inflation
Officiel

Inflation en glissement annuel

Taux d'inflation en glissement annuel, mesurant la variation des prix sur 12 mois.

HebdomadaireRDC2026-012026-02%

Dernière mise à jour : 01 février 2026 • Source : INS, Indicateurs clés

Inflation annuelle
Série temporelle - %
Excel

Données détaillées

Janvier - Semaine 1Janvier1,00 %1,00 %2 026476,12 %0,26 %0,26 %545,29 %14,83 %479,68 %1,01 %2,33 %
Janvier - Semaine 2Janvier1,00 %2,00 %2 026477,33 %0,25 %0,52 %544,37 %14,63 %479,68 %1,01 %2,28 %
Janvier - Semaine 3Janvier1,00 %3,00 %2 026478,06 %0,15 %0,67 %534,24 %12,50 %479,68 %1,01 %2,31 %
Janvier - Semaine 4Janvier1,00 %4,00 %2 026478,84 %0,16 %0,83 %530,08 %11,62 %479,68 %1,01 %2,29 %
Janvier - Semaine 5Janvier1,00 %5,00 %2 026479,68 %0,18 %1,01 %528,35 %11,26 %479,68 %1,01 %2,26 %
Février - Semaine 1Février2,00 %1,00 %2 026480,38 %0,15 %1,16 %525,73 %10,71 %482,50 %0,59 %2,25 %
Février - Semaine 2Février2,00 %2,00 %2 026480,93 %0,11 %1,27 %522,64 %10,06 %482,50 %0,59 %2,19 %
Février - Semaine 3Février2,00 %3,00 %2 026481,89 %0,20 %1,48 %523,31 %10,20 %482,50 %0,59 %2,19 %
Février - Semaine 4Février2,00 %4,00 %2 026482,50 %0,13 %1,60 %521,56 %9,83 %482,50 %0,59 %2,14 %
9 lignes
Page 1 / 1

Comment citer cet indicateur

INS (2026). « Inflation en glissement annuel ». Institut National de la Statistique, RDC. Source : INS, Indicateurs clés.
Métadonnées & méthodologie
SourceIndicateurs_cles.xlsx
OngletsTaux d'inflation
Unité%
Périodicitéhebdomadaire et mensuelle
Période couverteJanvier - Semaine 1 → Février - Semaine 4
Dernière mise à jour01 février 2026
Versionindicateurs-cles

Notes

  • Les pourcentages Excel sont normalisés en valeurs lisibles pour l'interface.