IDE
Officiel
Investissements Directs Étrangers par pays
Flux d'IDE entrants par pays partenaire et continent.
AnnuelRDC2020 → 2025millions USD
Dernière mise à jour : 31 décembre 2025 • Source : INS, Données complémentaires
IDE par pays
Série temporelle - Millions USD
Données détaillées
| Kenya | Afrique | 2 024 | 1 | 122 884 | 0 |
| Kenya | Afrique | 2 025 | 1 | 21 967 222 | 493 |
| Maurice | Afrique | 2 024 | 2 | 65 743 261 | 150 |
| Maurice | Afrique | 2 025 | 5 | 295 836 124 | 428 |
| Seychelles | Afrique | 2 024 | 0 | 0 | 0 |
| Seychelles | Afrique | 2 025 | 3 | 87 461 935 | 150 |
| Tanzanie | Afrique | 2 024 | 1 | 245 451 997 | 506 |
| Tanzanie | Afrique | 2 025 | 0 | 0 | 0 |
| Etats-Unis | Amérique | 2 024 | 1 | 28 152 298 | 30 |
| Etats-Unis | Amérique | 2 025 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivie | Amérique | 2 024 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivie | Amérique | 2 025 | 1 | 378 667 589 | 70 |
| Canada | Amérique | 2 024 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | Amérique | 2 025 | 2 | 16 264 161 | 249 |
| Chinoise | Asie | 2 024 | 5 | 942 188 725 | 245 |
46 lignes
Page 1 / 4
Comment citer cet indicateur
INS (2025). « Investissements Directs Étrangers par pays ». Institut National de la Statistique, RDC. Source : INS, Données complémentaires.
Métadonnées & méthodologie
SourceDonnees_complementaires_13_03_26_vf.xlsx
OngletsIDE par pays
Unitémixte
Périodicitéannuelle
Période couverte2024 → 2025
Dernière mise à jour31 décembre 2025
Version13-03-26-vf
Notes
- Les lignes continents sont conservées comme agrégats officiels de la feuille source.