Comptes nationaux
Officiel
PIB optique offre – Prix courants
Valeur ajoutée par secteur économique en prix courants, optique offre.
AnnuelRDC2005 → 2023milliards CDF
Dernière mise à jour : 31 décembre 2023 • Source : INS, Série PIB publiée
PIB offre courant
Série temporelle - milliards CDF
Données détaillées
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 005 | 1 931 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 006 | 2 374 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 007 | 3 337 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 008 | 4 471 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 009 | 4 440 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 010 | 10 747 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 011 | 8 760 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 012 | 9 062 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 013 | 10 680 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 014 | 11 699 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 015 | 11 062 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 016 | 11 118 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 017 | 16 747 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 018 | 24 826 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 019 | 22 360 |
665 lignes
Page 1 / 45
Comment citer cet indicateur
INS (2023). « PIB optique offre – Prix courants ». Institut National de la Statistique, RDC. Source : INS, Série PIB publiée.
Métadonnées & méthodologie
SourceSerie_PIB_Publiee.xlsx
OngletsTAB_2_PIB_OFFR_CRT
Unitémilliards CDF
Périodicitéannuelle
Période couverte2005 → 2023
Dernière mise à jour31 décembre 2023
Versionserie-pib-publiee