Comptes nationaux
Officiel
PIB optique offre – Volumes chaînés
Valeur ajoutée par secteur en volumes chaînés base 2005.
AnnuelRDC2005 → 2023milliards CDF (chaîné)
Dernière mise à jour : 31 décembre 2023 • Source : INS, Série PIB publiée
PIB offre chaîné
Série temporelle - milliards CDF (chaîné)
Données détaillées
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 005 | 1 931 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 006 | 2 017 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 007 | 2 223 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 008 | 2 477 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 009 | 2 583 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 010 | 3 113 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 011 | 2 355 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 012 | 2 610 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 013 | 2 962 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 014 | 3 288 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 015 | 3 569 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 016 | 3 497 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 017 | 3 736 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 018 | 4 192 |
| I | SECTEUR PRIMAIRE | 2 019 | 4 038 |
665 lignes
Page 1 / 45
Comment citer cet indicateur
INS (2023). « PIB optique offre – Volumes chaînés ». Institut National de la Statistique, RDC. Source : INS, Série PIB publiée.
Métadonnées & méthodologie
SourceSerie_PIB_Publiee.xlsx
OngletsPIB_SECT_Chain
Unitémilliards CDF constants
Périodicitéannuelle
Période couverte2005 → 2023
Dernière mise à jour31 décembre 2023
Versionserie-pib-publiee